- Un avanzado kit de carpa de cultivo con IA con control dinámico y componentes integrados: todo lo que necesitas para lograr el cultivo perfecto, empaquetado en una carpa de última generación.
- El controlador con IA detecta cambios climáticos mediante datos en tiempo real e históricos y ajusta automáticamente los dispositivos conectados para crear condiciones de crecimiento óptimas. Conecta el controlador a la aplicación WiFi para acceder a análisis de IA, guías, chatbot y más en cualquier momento y lugar.
- Conecta el controlador a la aplicación WiFi para acceder a análisis de IA, guías, chatbot y más en cualquier momento y lugar.
- Incluye: ventilador en línea EC de 150 mm, ventilador oscilante con clip de 150 mm y lámpara de cultivo LED de espectro completo con LEDs Samsung LM301H EVO.
- La avanzada carpa de cultivo está equipada con lámina Mylar reflectante probada en laboratorio para máxima eficiencia lumínica, ofrece ventanas de visualización más grandes para una visión clara y una tecnología mejorada de bloqueo de luz.
Descripción del producto
Un avanzado sistema de carpa de cultivo con control inteligente que regula automáticamente tus condiciones de cultivo, garantizando un clima óptimo y una cosecha exitosa.El ventilador en línea, el filtro de carbón activado rellenable y los conductos de aire controlan la temperatura, la humedad y los olores, eliminando de forma fiable el calor, la humedad y los olores de la carpa.El innovador filtro de carbón activado cuenta con un diseño patentado y respetuoso con el medio ambiente que elimina la necesidad de reemplazar el filtro por completo: solo tienes que cambiar el material de relleno.La circulación de aire corre a cargo del nuevo ventilador con clip
| Identificación del producto | |
| Fabricante | AC Infinity Inc. |
| Nombre del producto | AI Grow System PRO 4x4 |
| Modelo del producto | AC-PKC44 |
| Código UPC | 819137024335 |
| Manual del producto | |
| Manual del producto | |
| Armario de cultivo | Ventilador en línea | Ventilador con clip | Controlador | Luz LED de cultivo | Filtro de carbón activado | Conducto de ventilación | |
| Product and Mounting Dimensions - Grow Tent | |
| Dimensiones de la tienda | 47.24" x 47.24" x 78.74" (120.0 x 120.0 x 200.0 cm) |
| Aberturas de conductos | 100 mm (x4), 200 mm (x5) |
| Tamaño de la ventana de visualización | 13.78 x 47.24 in. (35.0 x 120.0 cm) |
| Tamaño de la abertura de entrada de aire trasera | 5.90 x 13.77 in. (15.0 x 35.0 cm) |
| Abertura de entrada de aire lateral | 5.90 x 13.77 in. (15.0 x 35.0 cm) |
| Rendimiento y datos técnicos - armario de cultivo | |
| Material de la tienda exterior | Oxford |
| Material de la tienda interior | Mylar |
| Material de los postes | Acero |
| Grosor de los postes | 22 mm |
| Capacidad de carga de los travesaños | 250 lbs. |
| Barras de suspensión | 3 (+1 Extra) |
| Capacidad de plantas | 8 |
| Product and Mounting Dimensions - Inline Fan | |
| Tamaño del tubo/manguera | 6" |
| Dimensiones totales | 7.87 x 12.60 x 8.35 in. (21.2 x 32.0 x 20.0 cm) |
| Distancia de montaje de orificio a orificio | 3.15 x 2.36 in. (8.0 x 6.0 cm) |
| Tamaño del orificio del tornillo | 0.236 in. (0.6 cm) |
| Longitud del cable al controlador | 120 in. (10 feet) |
| Longitud del cable al enchufe | 96 in. (8 feet) |
| Rendimiento y datos técnicos - ventilador en línea | |
| Caudal de aire (total) | 402 CFM |
| Nivel de ruido (total) | 32 dBA |
| Presión estática | 503 Pa |
| Voltaje | 100-240V AC |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Consumo máximo de energía | 70 W |
| Consumo promedio de energía | 38 W |
| Corriente | 0.94 A |
| Tipo de enchufe | Enchufe UE (específico del país, tipo C/F) |
| Humedad de funcionamiento | 35 to 85% RH |
| Temperatura de funcionamiento | 32 to 140°F |
| Grado de protección | IP 44 |
| Cojinete | Rodamiento de doble bola |
| Posiciones de montaje | Horizontal o vertical |
| Vida útil | 67,000 Hours |
| Certificación CE (producto completo) | |
| Certificado ETL (producto completo) | |
| Certificado RoHS (producto completo) | |
| Certificado SAA (producto completo) | |
| Product and Mounting Dimensions - Clip Fan | |
| Tamaño del impulsor | 6.5" |
| Dimensiones totales | 8.74 x 10.47 in. (22.2 x 26.6 cm) |
| Longitud del cable al enchufe | 96 in. (8 feet) |
| Rendimiento y datos técnicos - ventilador con clip | |
| Flujo de aire máximo | 325 CFM |
| Nivel de ruido (total) | 31 dBA |
| Presión estática | 25 Pa |
| Voltaje de operación | 100-240V AC |
| Potencia | 11 W |
| Corriente | 0.15 A |
| Humedad de funcionamiento | 35 to 85% RH |
| Temperatura de funcionamiento | 32 to 140°F |
| Resistencia al agua | IP-44 |
| Rango de rotación | 90° |
| Ángulo de inclinación | 55° |
| Oscilación | Oscilación automática |
| Cojinete | Rodamiento de doble bola |
| Posiciones de montaje | Horizontal o vertical |
| Vida útil | 67,000 Hours |
| Certificado ETL (producto completo) | |
| Product and Mounting Dimensions - Controller | |
| Dimensiones totales | 5.8 x 3.42 x 0.94 in. (14.9 x 8.7 x 2.4 cm) |
| Tamaño de la pantalla | 4.5 in. |
| Longitud del cable del sensor | 144 in. (12 feet) |
| Rendimiento y especificaciones técnicas | |
| Número máximo de dispositivos controlados | 8 (32 with Splitters) |
| Botones | Táctil capacitivo |
| Sensores compatibles | 3 (1 Built In) |
| Sensor integrado | Temperatura y humedad |
| Sensor con cable | Temperatura y humedad |
| Controlador | Controlador de temperatura, humedad y VPD |
| Fuente de Alimentación | Adaptador |
| Control por aplicación | Wi-Fi + Bluetooth |
| Consumo de energía | Máx. 2 W |
| Voltaje | 100 a 240V AC |
| Temperatura de funcionamiento | 32° to 140°F |
| Humedad de funcionamiento | 35% to 85% RH |
| Product and Mounting Dimensions - LED Grow Light | |
| Dimensiones de la luminaria | 32.28 x 32.67 x 3.38 in. (82.0 x 83.0 x 8.6 cm) |
| Rendimiento y datos técnicos - luz LED de cultivo | |
| Área de cobertura | 4 x 4 ft. |
| Diodos | Samsung LM301H EVO |
| Espectro | 395nm, 660nm, 730nm, 3000K, 5000K |
| Número de chips (total) | 1680 |
| Número de chips (EVO 3000K) | 1074 |
| Número de chips (EVO 5000K) | 540 |
| Número de chips (Seoul 395 nm) | 6 |
| Número de chips (OSRAM 660 nm) | 54 |
| Número de chips (OSRAM 730 nm) | 6 |
| Controlador LED | SOSEN-500W |
| Eficiencia (por diodo) | 3,14 µmol/J |
| PPFD | 1991 PPFD |
| Consumo de energía | 500 W |
| Voltaje | 100-277V AC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo de corriente | 5.0 A |
| Tipo de enchufe | Enchufe UE (específico del país, tipo C/F) |
| Humedad de funcionamiento | 35 to 85% RH |
| Temperatura de funcionamiento | 32 to 140°F |
| Resistencia al agua | IP-65 |
| Vida útil | 50,000 Hours |
| Product and Mounting Dimensions - Carbon Filter | |
| Diámetro de conexión | 6" |
| Dimensiones totales | 15.94 x 8.93 in. (40.5 x 22.7 cm) |
| Longitud de la brida | 1.57 in. (4.0 cm) |
| Rendimiento y especificaciones técnicas – Filtro de carbón activado | |
| Material de la brida | Aluminio |
| Diseño de la brida | Reversible |
| Material de la rejilla | Acero galvanizado resistente a la oxidación con acabado en gunmetal |
| Tipo de carbón | Carbón virgen australiano RC412 |
| Calidad del carbón | 1200+ IAV |
| Grosor del carbón | 38mm |
| Flujo de aire máximo | 410 CFM |
| Product Dimensions - Ducting | |
| Diámetro del tubo | 6 in. (15.2 cm) |
| Longitud | 96 in. (8 ft) |
| Rendimiento y especificaciones técnicas – Manguera de aire | |
| Capa exterior | Termoplástico PVC |
| Material interior | Lámina de aluminio |
| Estructura interior | Resorte en espiral de acero |